Op deze pagina vind je kansberekeningen voor Lucky Day en andere keno-varianten.
We bekijken achtereenvolgens de kans op een specifieke uitslag,
de kans op een willekeurige prijs en de kans op een (willekeurige) winstgevende prijs.
(kansberekeningen voor lotto staan hier)
Bij Lucky Day is de formule voor het uitrekenen van de kans op een bepaalde combinatie:
- n staat voor het aantal geselecteerde getallen; minimaal één en maximaal tien.
- k is het aantal juist voorspelde getallen.
- er zijn 80 getallen genummerd van 1 t/m 80.
- er worden 20 getallen getrokken.
Zie Binomiaalcoëfficiënt - Wikipedia voor
algemene uitleg over de formule.
Kans op een specifieke uitslag
Een uitgewerkt overzicht van alle combinaties staat hieronder. In de rechtertabel staat de kansverdeling voor keno's waarbij 20 getallen
uit 70 getallen worden getrokken (o.a. in België, Frankrijk en Duitsland). Vervang hiervoor '80' door '70' in de formule.
Keno waarbij 20 uit 80 getallen worden getrokken (o.a. Lucky Day) |
| 1 getal gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,7500 | 1,33 |
| 1 | 0,2500 | 4,00 |
| 2 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,5601 | 1,79 |
| 1 | 0,3797 | 2,63 |
| 2 | 0,0601 | 16,63 |
| 3 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,4165 | 2,40 |
| 1 | 0,4309 | 2,32 |
| 2 | 0,1388 | 7,21 |
| 3 | 0,0139 | 72,07 |
| 4 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,3083 | 3,24 |
| 1 | 0,4327 | 2,31 |
| 2 | 0,2126 | 4,70 |
| 3 | 0,0432 | 23,12 |
| 4 | 0,003063 | 326,44 |
| 5 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,2272 | 4,40 |
| 1 | 0,4057 | 2,47 |
| 2 | 0,2705 | 3,70 |
| 3 | 0,0839 | 11,91 |
| 4 | 0,0121 | 82,70 |
| 5 | 0,000645 | 1550,57 |
| 6 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,1666 | 6,00 |
| 1 | 0,3635 | 2,75 |
| 2 | 0,3083 | 3,24 |
| 3 | 0,1298 | 7,70 |
| 4 | 0,0285 | 35,04 |
| 5 | 0,003096 | 323,04 |
| 6 | 0,000129 | 7752,84 |
| 7 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,1216 | 8,23 |
| 1 | 0,3152 | 3,17 |
| 2 | 0,3267 | 3,06 |
| 3 | 0,1750 | 5,71 |
| 4 | 0,0522 | 19,16 |
| 5 | 0,008639 | 115,76 |
| 6 | 0,000732 | 1365,98 |
| 7 | 0,00002440 | 40979,31 |
| 8 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,0883 | 11,33 |
| 1 | 0,2665 | 3,75 |
| 2 | 0,3281 | 3,05 |
| 3 | 0,2148 | 4,66 |
| 4 | 0,0815 | 12,27 |
| 5 | 0,0183 | 54,64 |
| 6 | 0,002367 | 422,53 |
| 7 | 0,000160 | 6232,27 |
| 8 | 0,00000435 | 230114,61 |
| 9 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,0637 | 15,69 |
| 1 | 0,2207 | 4,53 |
| 2 | 0,3164 | 3,16 |
| 3 | 0,2461 | 4,06 |
| 4 | 0,1141 | 8,76 |
| 5 | 0,0326 | 30,67 |
| 6 | 0,005720 | 174,84 |
| 7 | 0,000592 | 1690,11 |
| 8 | 0,00003259 | 30681,95 |
| 9 | 0,0000007242 | 1380687,65 |
| 10 getallen gespeeld 20 - 80 |
| hits | kans | kans 1 op .. |
| 0 | 0,0458 | 21,84 |
| 1 | 0,1796 | 5,57 |
| 2 | 0,2953 | 3,39 |
| 3 | 0,2674 | 4,74 |
| 4 | 0,1473 | 6,79 |
| 5 | 0,0514 | 19,44 |
| 6 | 0,0115 | 87,11 |
| 7 | 0,001611 | 620,68 |
| 8 | 0,000135 | 7384,47 |
| 9 | 0,00000612 | 163381,37 |
| 10 | 0,0000001122 | 8911711,18 |
|
| Keno waarbij 20 uit 70 getallen worden getrokken |
| 1 getal gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 1,40 |
| 1 | 3,50 |
| 2 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 1,97 |
| 1 | 2,41 |
| 2 | 12,71 |
| 3 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 2,79 |
| 1 | 2,23 |
| 2 | 5,76 |
| 3 | 48,02 |
| 4 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 3,98 |
| 1 | 2,34 |
| 2 | 3,94 |
| 3 | 16,09 |
| 4 | 189,25 |
| 5 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 5,71 |
| 1 | 2,63 |
| 2 | 3,25 |
| 3 | 8,67 |
| 4 | 49,96 |
| 5 | 780,64 |
| 6 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 8,25 |
| 1 | 3,09 |
| 2 | 3,00 |
| 3 | 5,87 |
| 4 | 22,09 |
| 5 | 169,14 |
| 6 | 3382,77 |
| 7 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 12,00 |
| 1 | 3,77 |
| 2 | 2,98 |
| 3 | 4,57 |
| 4 | 12,62 |
| 5 | 63,12 |
| 6 | 618,56 |
| 7 | 15464,07 |
| 8 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 17,58 |
| 1 | 4,73 |
| 2 | 3,13 |
| 3 | 3,91 |
| 4 | 8,46 |
| 5 | 31,07 |
| 6 | 198,82 |
| 7 | 2435,59 |
| 8 | 74941,26 |
| 9 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 25,96 |
| 1 | 6,06 |
| 2 | 3,43 |
| 3 | 3,59 |
| 4 | 6,34 |
| 5 | 18,21 |
| 6 | 85,60 |
| 7 | 684,84 |
| 8 | 10325,24 |
| 9 | 387196,53 |
| 10 getallen gespeeld 20 - 70 |
| hits | kans 1 op .. |
| 0 | 38,62 |
| 1 | 7,92 |
| 2 | 3,89 |
| 3 | 3,48 |
| 4 | 5,15 |
| 5 | 12,08 |
| 6 | 44,44 |
| 7 | 261,09 |
| 8 | 2570,77 |
| 9 | 47237,98 |
| 10 | 2147180,74 |
|
Kans op een willekeurige prijs
Bij Lucky Day is de kans op een willekeurige prijs bij een deelname met 10 getallen een optelsom van de
kans op 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 getallen goed.
De kans op een winstgevende prijs bij een deelname met 10 getallen is een optelsom van de
kans op 0, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 getallen goed.
Met een winstgevende prijs wordt bedoeld dat de prijs hoger is
dan de inleg; prijzen van 1 x de inleg (in het onderstaande voorbeeld: 4 getallen juist voorspeld) en
gratis deelnames zijn hier bij de berekening weggelaten.
Bijvoorbeeld:
| 10 getallen gespeeld Lucky Day |
Aantal goed |
Kans |
Kans op een willekeurige prijs |
Kans op een winstgevende prijs |
Bruto factor uitbetaling |
| 0 |
0,0458 |
0,0458 |
0,0458 |
2 x |
| 1 |
0,1796 |
|
|
- |
| 2 |
0,2953 |
|
|
- |
| 3 |
0,2674 |
|
|
- |
| 4 |
0,1473 |
0,1473 |
|
1 x |
| 5 |
0,0514 |
0,0514 |
0,0514 |
2 x |
| 6 |
0,0115 |
0,0115 |
0,0115 |
5 x |
| 7 |
0,001611 |
0,001611 |
0,001611 |
20 x |
| 8 |
0,000135 |
0,000135 |
0,000135 |
200 x |
| 9 |
0,00000612 |
0,00000612 |
0,00000612 |
4000 x |
| 10 |
0,0000001122 |
0,0000001122 |
0,0000001122 |
200000 x |
| |
|
---------------------- |
---------------------- |
|
| |
Kans |
0,257752 |
0,110452 |
|
| |
Kans 1 op: |
3,879695 |
9,053688 |
|
De kans op een prijs (1 op 3,88) wordt een stuk kleiner wanneer je de prijs voor
4 van de 10 getallen (1 x de inleg) buiten beschouwing laat; je komt dan uit op een kans van 1 op 9,05!
Kans op een willekeurige vs. winstgevende prijs
In de onderstaande tabel is het verschil uitgewerkt voor alle mogelijke deelnames.
| 1 tot 10 getallen gespeeld Lucky Day |
Aantal gespeeld |
Kans op een willekeurige prijs is 1 op |
Kans op een winstgevende prijs is 1 op |
| 1 |
4,00 |
4,00 |
| 2 |
2,27 |
16,64 |
| 3 |
6,55 |
6,55 |
| 4 |
3,86 |
21,62 |
| 5 |
3,09 |
10,35 |
| 6 |
6,19 |
31,52 |
| 7 |
4,23 |
16,23 |
| 8 |
9,77 |
9,77 |
| 9 |
4,61 |
25,68 |
| 10 |
3,88 |
9,05 |
De kleinste winstgevende prijs is
- 2x de inleg bij een deelname met 1, 3, 5, 7, 8, 9 of 10 getallen en
- 5x de inleg bij een deelname met 2, 4 of 6 getallen.
|